トリプルスリーとは、プロ野球において、シーズン打率3割・30本塁打・30盗塁以上を達成することです。2015年には流行語大賞に選出されたことで有名になっています。
トリプルスリー達成者のシーズン成績
プロ野球の歴史の中で、トリプルスリー達成者は10人で、達成回数は12回です。
その12回のうち、3倍打点ニキが満足したシーズンは何回あるのでしょうか?
選手 | 所属 | シーズン | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 打点 | 3倍打点 | 基準クリア | 備考 |
岩本義行 | 松竹ロビンス | 1950 | .319 | 39 | 34 | 127 | 117 | ○ | |
別当薫 | 毎日オリオンズ | 1950 | .335 | 43 | 34 | 105 | 129 | × | 本塁打王 最多安打(160安打) 最多塁打(320塁打) 最多得点(108得点) |
中西太 | 西鉄ライオンズ | 1953 | .314 | 36 | 36 | 86 | 108 | × | 歴代最年少(20歳)で達成 本塁打王 打点王 最多安打(146安打) 最多得点(92得点) |
簑田浩二 | 阪急ブレーブス | 1983 | .312 | 32 | 35 | 92 | 96 | × | |
秋山幸二 | 西武ライオンズ | 1989 | .301 | 31 | 31 | 99 | 93 | ○ | |
野村謙二郎 | 広島東洋カープ | 1995 | .315 | 32 | 30 | 75 | 96 | × | 最多安打(173安打) 最多塁打(308塁打) 最多得点(109得点) |
金本知憲 | 広島東洋カープ | 2000 | .315 | 30 | 30 | 90 | 90 | ○ | |
松井稼頭央 | 西武ライオンズ | 2002 | .332 | 36 | 33 | 87 | 108 | × | 最多安打(193安打) 最多塁打(359塁打) 最多得点(119得点) |
山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 2015 | .329 | 38 | 34 | 100 | 114 | × | 本塁打王 盗塁王 最多塁打(340塁打) 最多得点(119得点) 最高出塁率(.416) |
柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2015 | .363 | 34 | 32 | 99 | 102 | × | 首位打者 最多塁打(317塁打) 最多四球(88四球) 最多敬遠(4敬遠) 最多得点(110得点) |
山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 2016 | .304 | 38 | 30 | 102 | 114 | × | 盗塁王 最多四球(97四球) 最多得点(102得点) |
山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 2018 | .315 | 34 | 33 | 89 | 102 | × | 盗塁王 最多塁打(305塁打) 最多得点(130得点) |
トリプルスリー達成者で3倍打点ニキを満足させる成績を残しているのは、
- 1950年の岩本義行氏
- 1989年の秋山幸二氏
- 2000年の金本知憲氏
の3回だけです。
2022年現在、複数回達成者は山田哲人選手のみですが、3倍打点を達成していないため、3倍打点ニキは満足していません。
トリプルスリーでも3倍打点ニキは満足しない
トリプルスリーは、歴史的に見ても三冠王に近い成績を残していますが、それでも3倍打点ニキは満足しません。何故なら、本塁打数の3倍以上の打点を達成していないからです。
トリプルスリー自体、ほぼ個人で達成可能なため、チーム事情には左右されません。ただし、盗塁数が多いという事は、前の打者が塁上に居ないケースが多い打順(1番や2番)を任されるので、必然的に打点をあげる機会は少なくなります。
しかし、そんな事情は3倍打点ニキの前では考慮されません。シンプルに、本塁打数の3倍の打点をあげることが出来ない時点で、3倍打点ニキは満足しないのです。
関連記事
【野球】3倍打点ニキとは?
3倍打点ニキとは、「4番打者は、本塁打数に対して3倍の打点が必要」という謎理論を提唱する人物のこと。 単に、個人成績の見栄えの問題と指摘する声もある。