MLB(メジャーリーグ)におけるシーズン最多安打の一覧です。
MLBではシーズン最多安打はタイトルでも表彰でもないためか、Wikipediaに掲載がありません。
代わりにといっては何ですが、各シーズンの最多安打を掲載しておきます。
MLB各シーズン最多安打記録
アメリカン・リーグ
| 年 | 選手名 | 安打数 | 球団 |
| 1876 | ― | ― | ― |
| 1877 | ― | ― | ― |
| 1878 | ― | ― | ― |
| 1879 | ― | ― | ― |
| 1880 | ― | ― | ― |
| 1881 | ― | ― | ― |
| 1882 | ― | ― | ― |
| 1883 | ― | ― | ― |
| 1884 | ― | ― | ― |
| 1885 | ― | ― | ― |
| 1886 | ― | ― | ― |
| 1887 | ― | ― | ― |
| 1888 | ― | ― | ― |
| 1889 | ― | ― | ― |
| 1890 | ― | ― | ― |
| 1891 | ― | ― | ― |
| 1892 | ― | ― | ― |
| 1893 | ― | ― | ― |
| 1894 | ― | ― | ― |
| 1895 | ― | ― | ― |
| 1896 | ― | ― | ― |
| 1897 | ― | ― | ― |
| 1898 | ― | ― | ― |
| 1899 | ― | ― | ― |
| 1900 | ― | ― | ― |
| 1901 | ナップ・ラジョイ | 229 | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 1902 | チャーリー・ヒックマン | 193 | ボストン・アメリカンズ クリーブランド・ブロンコス |
| 1903 | パッツィー・ドハーティ | 195 | ボストン・アメリカンズ |
| 1904 | ナップ・ラジョイ | 211 | クリーブランド・ナップス |
| 1905 | ジョージ・ストーン | 187 | セントルイス・ブラウンズ |
| 1906 | ナップ・ラジョイ | 214 | クリーブランド・ナップス |
| 1907 | タイ・カッブ | 212 | デトロイト・タイガース |
| 1908 | タイ・カッブ | 188 | デトロイト・タイガース |
| 1909 | タイ・カッブ | 216 | デトロイト・タイガース |
| 1910 | ナップ・ラジョイ | 227 | クリーブランド・ナップス |
| 1911 | タイ・カッブ | 248 | デトロイト・タイガース |
| 1912 | タイ・カッブ ジョー・ジャクソン |
226 | デトロイト・タイガース クリーブランド・ナップス |
| 1913 | ジョー・ジャクソン | 197 | クリーブランド・ナップス |
| 1914 | トリス・スピーカー | 193 | ボストン・レッドソックス |
| 1915 | タイ・カッブ | 208 | デトロイト・タイガース |
| 1916 | トリス・スピーカー | 211 | クリーブランド・インディアンス |
| 1917 | タイ・カッブ | 225 | デトロイト・タイガース |
| 1918 | ジョージ・バーンズ | 178 | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 1919 | タイ・カッブ ボビー・ヴィーチ |
191 | デトロイト・タイガース |
| 1920 | ジョージ・シスラー | 257 | セントルイス・ブラウンズ |
| 1921 | ハリー・ハイルマン | 237 | デトロイト・タイガース |
| 1922 | ジョージ・シスラー | 246 | セントルイス・ブラウンズ |
| 1923 | チャーリー・ジェイミーソン | 222 | クリーブランド・インディアンス |
| 1924 | サム・ライス | 216 | ワシントン・セネタース |
| 1925 | アル・シモンズ | 253 | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 1926 | ジョージ・バーンズ サム・ライス |
216 | クリーブランド・インディアンス ワシントン・セネタース |
| 1927 | アール・コームズ | 231 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1928 | ハイニー・マナシュ | 241 | セントルイス・ブラウンズ |
| 1929 | デール・アレクサンダー チャーリー・ゲーリンジャー |
215 | デトロイト・タイガース |
| 1930 | ジョニー・ホダップ | 225 | クリーブランド・インディアンス |
| 1931 | ルー・ゲーリッグ | 211 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1932 | アル・シモンズ | 216 | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 1933 | ハイニー・マナシュ | 221 | ワシントン・セネタース |
| 1934 | チャーリー・ゲーリンジャー | 214 | デトロイト・タイガース |
| 1935 | ジョー・ボスミック | 216 | クリーブランド・インディアンス |
| 1936 | アール・アベリル | 232 | クリーブランド・インディアンス |
| 1937 | ボー・ベル | 218 | セントルイス・ブラウンズ |
| 1938 | ジョー・ボスミック | 201 | ボストン・レッドソックス |
| 1939 | レッド・ロルフ | 213 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1940 | ドク・クラマー バーニー・マコスキー リップ・ラドクリフ |
200 | ボストン・レッドソックス デトロイト・タイガース セントルイス・ブラウンズ |
| 1941 | セシル・トラビス | 218 | ワシントン・セネタース |
| 1942 | ジョニー・ペスキー | 205 | ボストン・レッドソックス |
| 1943 | ディック・ウェイクフィールド | 200 | デトロイト・タイガース |
| 1944 | スナッフィー・スターンワイス | 205 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1945 | スナッフィー・スターンワイス | 195 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1946 | ジョニー・ペスキー | 208 | ボストン・レッドソックス |
| 1947 | ジョニー・ペスキー | 207 | ボストン・レッドソックス |
| 1948 | ボブ・ディリンジャー | 207 | セントルイス・ブラウンズ |
| 1949 | デール・ミッチェル | 203 | クリーブランド・インディアンス |
| 1950 | ジョージ・ケル | 218 | デトロイト・タイガース |
| 1951 | ジョージ・ケル | 191 | デトロイト・タイガース |
| 1952 | ネリー・フォックス | 192 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1953 | ハービー・キーン | 209 | デトロイト・タイガース |
| 1954 | ネリー・フォックス ハービー・キーン |
201 | シカゴ・ホワイトソックス デトロイト・タイガース |
| 1955 | アル・ケーライン | 200 | デトロイト・タイガース |
| 1956 | ハービー・キーン | 196 | デトロイト・タイガース |
| 1957 | ネリー・フォックス | 196 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1958 | ネリー・フォックス | 187 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1959 | ハービー・キーン | 198 | デトロイト・タイガース |
| 1960 | ミニー・ミノーソ | 184 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1961 | ノーム・キャッシュ | 193 | デトロイト・タイガース |
| 1962 | ボビー・リチャードソン | 209 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1963 | カール・ヤストレムスキー | 183 | ボストン・レッドソックス |
| 1964 | トニー・オリバ | 217 | ミネソタ・ツインズ |
| 1965 | トニー・オリバ | 185 | ミネソタ・ツインズ |
| 1966 | トニー・オリバ | 191 | ミネソタ・ツインズ |
| 1967 | カール・ヤストレムスキー | 189 | ボストン・レッドソックス |
| 1968 | バート・キャンパネリス | 177 | オークランド・アスレチックス |
| 1969 | トニー・オリバ | 197 | ミネソタ・ツインズ |
| 1970 | トニー・オリバ | 204 | ミネソタ・ツインズ |
| 1971 | セサル・トーバー | 204 | ミネソタ・ツインズ |
| 1972 | ジョー・ルディ | 181 | オークランド・アスレチックス |
| 1973 | ロッド・カルー | 203 | ミネソタ・ツインズ |
| 1974 | ロッド・カルー | 218 | ミネソタ・ツインズ |
| 1975 | ジョージ・ブレット | 195 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1976 | ジョージ・ブレット | 215 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1977 | ロッド・カルー | 239 | ミネソタ・ツインズ |
| 1978 | ジム・ライス | 213 | ボストン・レッドソックス |
| 1979 | ジョージ・ブレット | 212 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1980 | ウィリー・ウィルソン | 230 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1981 | リッキー・ヘンダーソン | 135 | オークランド・アスレチックス |
| 1982 | ロビン・ヨーント | 210 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 1983 | カル・リプケン・ジュニア | 211 | ボルチモア・オリオールズ |
| 1984 | ドン・マッティングリー | 207 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1985 | ウェイド・ボッグス | 240 | ボストン・レッドソックス |
| 1986 | ドン・マッティングリー | 238 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1987 | カービー・パケット ケビン・サイツァー |
207 | ミネソタ・ツインズ カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1988 | カービー・パケット | 234 | ミネソタ・ツインズ |
| 1989 | カービー・パケット | 215 | ミネソタ・ツインズ |
| 1990 | ラファエル・パルメイロ | 191 | テキサス・レンジャーズ |
| 1991 | ポール・モリター | 216 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 1992 | カービー・パケット | 210 | ミネソタ・ツインズ |
| 1993 | ポール・モリター | 211 | トロント・ブルージェイズ |
| 1994 | ケニー・ロフトン | 160 | クリーブランド・インディアンス |
| 1995 | ランス・ジョンソン | 186 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1996 | ポール・モリター | 225 | ミネソタ・ツインズ |
| 1997 | ノマー・ガルシアパーラ | 209 | ボストン・レッドソックス |
| 1998 | アレックス・ロドリゲス | 213 | シアトル・マリナーズ |
| 1999 | デレク・ジーター | 219 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2000 | ダリン・アースタッド | 240 | アナハイム・エンゼルス |
| 2001 | イチロー | 242 | シアトル・マリナーズ |
| 2002 | アルフォンソ・ソリアーノ | 209 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2003 | バーノン・ウェルズ | 215 | トロント・ブルージェイズ |
| 2004 | イチロー | 262 | シアトル・マリナーズ |
| 2005 | マイケル・ヤング | 221 | テキサス・レンジャーズ |
| 2006 | イチロー | 224 | シアトル・マリナーズ |
| 2007 | イチロー | 238 | シアトル・マリナーズ |
| 2008 | ダスティン・ペドロイア イチロー |
213 | ボストン・レッドソックス シアトル・マリナーズ |
| 2009 | イチロー | 225 | シアトル・マリナーズ |
| 2010 | イチロー | 214 | シアトル・マリナーズ |
| 2011 | エイドリアン・ゴンザレス マイケル・ヤング |
213 | ボストン・レッドソックス テキサス・レンジャーズ |
| 2012 | デレク・ジーター | 216 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2013 | エイドリアン・ベルトレ | 199 | テキサス・レンジャーズ |
| 2014 | ホセ・アルトゥーベ | 225 | ヒューストン・アストロズ |
| 2015 | ホセ・アルトゥーベ | 200 | ヒューストン・アストロズ |
| 2016 | ホセ・アルトゥーベ | 216 | ヒューストン・アストロズ |
| 2017 | ホセ・アルトゥーベ | 204 | ヒューストン・アストロズ |
| 2018 | ウィット・メリフィールド | 192 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2019 | ウィット・メリフィールド | 206 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2020 | ホセ・アブレイユ | 76 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 2021 | ボー・ビシェット | 191 | トロント・ブルージェイズ |
| 2022 | ボー・ビシェット | 189 | トロント・ブルージェイズ |
| 2023 | マーカス・セミエン | 185 | テキサス・レンジャーズ |
| 2024 | ボビー・ウィット・ジュニア | 211 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2025 | ボビー・ウィット・ジュニア | 184 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
ナショナル・リーグ
| 年 | 選手名 | 安打数 | 球団 |
| 1876 | ロス・バーンズ | 138 | シカゴ・ホワイトストッキングス |
| 1877 | ディーコン・ホワイト | 103 | ボストン・レッドキャップス |
| 1878 | ジョー・スタート | 100 | シカゴ・ホワイトストッキングス |
| 1879 | ポール・ハインズ | 146 | プロビデンス・グレイズ |
| 1880 | アブナー・ダルリンプル | 126 | シカゴ・ホワイトストッキングス |
| 1881 | キャップ・アンソン | 137 | シカゴ・ホワイトストッキングス |
| 1882 | ダン・ブローザース | 129 | バッファロー・バイソンズ |
| 1883 | ダン・ブローザース | 159 | バッファロー・バイソンズ |
| 1884 | ジム・オルーク エズラ・サットン |
162 | バッファロー・バイソンズ ボストン・ビーンイーターズ |
| 1885 | ロジャー・コナー | 169 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1886 | ハーディ・リチャードソン | 189 | デトロイト・ウルバリンズ |
| 1887 | サム・トンプソン | 171 | デトロイト・ウルバリンズ |
| 1888 | ジミー・ライアン | 182 | シカゴ・ホワイトストッキングス |
| 1889 | ジャック・グラスコック | 205 | インディアナポリス・フージャーズ |
| 1890 | ジャック・グラスコック サム・トンプソン |
172 | ニューヨーク・ジャイアンツ フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1891 | ビリー・ハミルトン | 179 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1892 | ダン・ブローザース | 197 | ブルックリン・グルームス |
| 1893 | サム・トンプソン | 222 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1894 | ヒュー・ダフィー | 237 | ボストン・ビーンイーターズ |
| 1895 | ジェシー・バーケット | 225 | クリーブランド・スパイダーズ |
| 1896 | ジェシー・バーケット | 240 | クリーブランド・スパイダーズ |
| 1897 | ウィリー・キーラー | 239 | ボルチモア・オリオールズ |
| 1898 | ウィリー・キーラー | 216 | ボルチモア・オリオールズ |
| 1899 | エド・デラハンティ | 238 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1900 | ウィリー・キーラー | 204 | ブルックリン・スーパーバス |
| 1901 | ジェシー・バーケット | 226 | セントルイス・カージナルス |
| 1902 | ジンジャー・ボーモント | 193 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1903 | ジンジャー・ボーモント | 209 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1904 | ジンジャー・ボーモント | 185 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1905 | サイ・シーモア | 219 | シンシナティ・レッズ |
| 1906 | ハリー・スタインフェルト | 176 | シカゴ・カブス |
| 1907 | ジンジャー・ボーモント | 187 | ボストン・ドーブス |
| 1908 | ホーナス・ワグナー | 201 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1909 | ラリー・ドイル | 172 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1910 | ボビー・バーン ホーナス・ワグナー |
178 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1911 | ドク・ミラー | 192 | ボストン・ラスラーズ |
| 1912 | ハイニー・ジマーマン | 207 | シカゴ・カブス |
| 1913 | ギャビー・クラバス | 179 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1914 | シェリー・マギー | 171 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1915 | ラリー・ドイル | 189 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1916 | ハル・チェイス | 184 | シンシナティ・レッズ |
| 1917 | ハイニー・グロー | 182 | シンシナティ・レッズ |
| 1918 | チャーリー・ホロチャー | 161 | シカゴ・カブス |
| 1919 | アイビー・オルソン | 164 | ブルックリン・ロビンズ |
| 1920 | ロジャース・ホーンスビー | 218 | セントルイス・カージナルス |
| 1921 | ロジャース・ホーンスビー | 235 | セントルイス・カージナルス |
| 1922 | ロジャース・ホーンスビー | 250 | セントルイス・カージナルス |
| 1923 | フランキー・フリッシュ | 223 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1924 | ロジャース・ホーンスビー | 227 | セントルイス・カージナルス |
| 1925 | ジム・ボトムリー | 227 | セントルイス・カージナルス |
| 1926 | エディ・ブラウン | 201 | ボストン・ブレーブス |
| 1927 | ポール・ウェイナー | 237 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1928 | フレディ・リンドストロム | 231 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1929 | レフティ・オドール | 254 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1930 | ビル・テリー | 254 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1931 | ロイド・ウェイナー | 214 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1932 | チャック・クライン | 226 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1933 | チャック・クライン | 223 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1934 | ポール・ウェイナー | 217 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1935 | ビリー・ハーマン | 227 | シカゴ・カブス |
| 1936 | ジョー・メドウィック | 223 | セントルイス・カージナルス |
| 1937 | ジョー・メドウィック | 237 | セントルイス・カージナルス |
| 1938 | フランク・マコーミック | 209 | シンシナティ・レッズ |
| 1939 | フランク・マコーミック | 209 | シンシナティ・レッズ |
| 1940 | スタン・ハック フランク・マコーミック |
191 | シカゴ・カブス シンシナティ・レッズ |
| 1941 | スタン・ハック | 186 | シカゴ・カブス |
| 1942 | イーノス・スローター | 188 | セントルイス・カージナルス |
| 1943 | スタン・ミュージアル | 220 | セントルイス・カージナルス |
| 1944 | フィル・カバレッタ スタン・ミュージアル |
197 | シカゴ・カブス セントルイス・カージナルス |
| 1945 | トミー・ホームズ | 224 | ボストン・ブレーブス |
| 1946 | スタン・ミュージアル | 228 | セントルイス・カージナルス |
| 1947 | トミー・ホームズ | 191 | ボストン・ブレーブス |
| 1948 | スタン・ミュージアル | 230 | セントルイス・カージナルス |
| 1949 | スタン・ミュージアル | 207 | セントルイス・カージナルス |
| 1950 | デューク・スナイダー | 199 | ブルックリン・ドジャース |
| 1951 | リッチー・アシュバーン | 221 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1952 | スタン・ミュージアル | 194 | セントルイス・カージナルス |
| 1953 | リッチー・アシュバーン | 205 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1954 | ドン・ミューラー | 212 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1955 | テッド・クルズースキー | 192 | シンシナティ・レッドレッグス |
| 1956 | ハンク・アーロン | 200 | ミルウォーキー・ブレーブス |
| 1957 | レッド・ショーエンディーンスト | 200 | ミルウォーキー・ブレーブス ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1958 | リッチー・アシュバーン | 215 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1959 | ハンク・アーロン | 223 | ミルウォーキー・ブレーブス |
| 1960 | ウィリー・メイズ | 190 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 1961 | ベイダ・ピンソン | 208 | シンシナティ・レッズ |
| 1962 | トミー・デービス | 230 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1963 | ベイダ・ピンソン | 204 | シンシナティ・レッズ |
| 1964 | ロベルト・クレメンテ カート・フラッド |
211 | ピッツバーグ・パイレーツ セントルイス・カージナルス |
| 1965 | ピート・ローズ | 209 | シンシナティ・レッズ |
| 1966 | フェリペ・アルー | 218 | アトランタ・ブレーブス |
| 1967 | ロベルト・クレメンテ | 209 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1968 | フェリペ・アルー ピート・ローズ |
210 | アトランタ・ブレーブス シンシナティ・レッズ |
| 1969 | マティ・アルー | 231 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1970 | ピート・ローズ ビリー・ウィリアムズ |
205 | シンシナティ・レッズ シカゴ・カブス |
| 1971 | ジョー・トーリ | 230 | セントルイス・カージナルス |
| 1972 | ピート・ローズ | 198 | シンシナティ・レッズ |
| 1973 | ピート・ローズ | 230 | シンシナティ・レッズ |
| 1974 | ラルフ・ガー | 214 | アトランタ・ブレーブス |
| 1975 | デーブ・キャッシュ | 213 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1976 | ピート・ローズ | 215 | シンシナティ・レッズ |
| 1977 | デーブ・パーカー | 215 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1978 | スティーブ・ガービー | 202 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1979 | ギャリー・テンプルトン | 211 | セントルイス・カージナルス |
| 1980 | スティーブ・ガービー | 200 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1981 | ピート・ローズ | 140 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1982 | アル・オリバー | 204 | モントリオール・エクスポズ |
| 1983 | ホセ・クルーズ アンドレ・ドーソン |
189 | ヒューストン・アストロズ モントリオール・エクスポズ |
| 1984 | トニー・グウィン | 213 | サンディエゴ・パドレス |
| 1985 | ウィリー・マギー | 216 | セントルイス・カージナルス |
| 1986 | トニー・グウィン | 211 | サンディエゴ・パドレス |
| 1987 | トニー・グウィン | 218 | サンディエゴ・パドレス |
| 1988 | アンドレス・ガララーガ | 184 | モントリオール・エクスポズ |
| 1989 | トニー・グウィン | 203 | サンディエゴ・パドレス |
| 1990 | ブレット・バトラー レニー・ダイクストラ |
192 | サンフランシスコ・ジャイアンツ フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1991 | テリー・ペンドルトン | 187 | アトランタ・ブレーブス |
| 1992 | テリー・ペンドルトン アンディ・バンスライク |
199 | アトランタ・ブレーブス ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1993 | レニー・ダイクストラ | 194 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1994 | トニー・グウィン | 165 | サンディエゴ・パドレス |
| 1995 | ダンテ・ビシェット トニー・グウィン |
197 | コロラド・ロッキーズ サンディエゴ・パドレス |
| 1996 | ランス・ジョンソン | 227 | ニューヨーク・メッツ |
| 1997 | トニー・グウィン | 220 | サンディエゴ・パドレス |
| 1998 | ダンテ・ビシェット | 219 | コロラド・ロッキーズ |
| 1999 | ルイス・ゴンザレス | 206 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2000 | トッド・ヘルトン | 216 | コロラド・ロッキーズ |
| 2001 | リッチ・オーリリア | 206 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 2002 | ブラディミール・ゲレーロ | 206 | モントリオール・エクスポズ |
| 2003 | アルバート・プホルス | 212 | セントルイス・カージナルス |
| 2004 | フアン・ピエール | 221 | フロリダ・マーリンズ |
| 2005 | デレク・リー | 199 | シカゴ・カブス |
| 2006 | フアン・ピエール | 204 | シカゴ・カブス |
| 2007 | マット・ホリデイ | 216 | コロラド・ロッキーズ |
| 2008 | ホセ・レイエス | 204 | ニューヨーク・メッツ |
| 2009 | ライアン・ブラウン | 203 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 2010 | カルロス・ゴンザレス | 197 | コロラド・ロッキーズ |
| 2011 | スターリン・カストロ | 207 | シカゴ・カブス |
| 2012 | アンドリュー・マカッチェン | 194 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 2013 | マット・カーペンター | 199 | セントルイス・カージナルス |
| 2014 | ベン・リビア デナード・スパン |
184 | フィラデルフィア・フィリーズ ワシントン・ナショナルズ |
| 2015 | ディー・ストレンジ=ゴードン | 205 | マイアミ・マーリンズ |
| 2016 | ジーン・セグラ | 203 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2017 | チャーリー・ブラックモン | 213 | コロラド・ロッキーズ |
| 2018 | フレディ・フリーマン | 191 | アトランタ・ブレーブス |
| 2019 | オジー・アルビーズ | 189 | アトランタ・ブレーブス |
| 2020 | トレイ・ターナー | 78 | ワシントン・ナショナルズ |
| 2021 | トレイ・ターナー | 195 | ロサンゼルス・ドジャース ワシントン・ナショナルズ |
| 2022 | フレディ・フリーマン | 199 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2023 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | 217 | アトランタ・ブレーブス |
| 2024 | ルイス・アラエス | 200 | マイアミ・マーリンズ サンディエゴ・パドレス |
| 2025 | ルイス・アラエス | 181 | サンディエゴ・パドレス |
各種記録
最多記録
| 区分 | 年 | リーグ | 選手 | 安打数 | 所属球団 |
| MLB・AL記録 | 2004年 | AL | イチロー | 262 | シアトル・マリナーズ |
| NL記録 | 1929年 | NL | レフティ・オドール | 254 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1930年 | NL | ビル・テリー | 254 | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 19世紀NL記録 | 1896年 | NL | ジェシー・バーケット | 240 | クリーブランド・スパイダーズ |
最多安打者の安打数が最も少なかったシーズン
| 区分 | 年 | リーグ | 選手 | 安打数 | 所属球団 |
| 短縮シーズンを含むAL | 2020年 | AL | ホセ・アブレイユ | 76 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 短縮シーズンを含むNL | 2020年 | NL | トレイ・ターナー | 78 | ワシントン・ナショナルズ |
| 19世紀NL | 1878年 | NL | ジョー・スタート | 100 | シカゴ・ホワイトストッキングス |
| 1901年以降・短縮除外AL | 1968年 | AL | バート・キャンパネリス | 177 | オークランド・アスレチックス |
| 1901年以降・短縮除外NL | 1918年 | NL | チャーリー・ホロチャー | 161 | シカゴ・カブス |
| 1920年以降・短縮除外AL | 1968年 | AL | バート・キャンパネリス | 177 | オークランド・アスレチックス |
| 1920年以降・短縮除外NL | 2025年 | NL | ルイス・アラエス | 181 | サンディエゴ・パドレス |
両リーグで最多安打を記録した選手
| 選手 | 年度・リーグ | 所属球団 |
| ランス・ジョンソン | 1995年(AL) 1996年(NL) |
シカゴ・ホワイトソックス ニューヨーク・メッツ |
リーグ最多安打記録回数上位者
| 選手 | 回数 | 年度 |
| タイ・カッブ | 8 | 1907、1908、1909、1911、1912、1915、1917、1919 |
| ピート・ローズ | 7 | 1965、1968、1970、1972、1973、1976、1981 |
| トニー・グウィン | 7 | 1984、1986、1987、1989、1994、1995、1997 |
| イチロー | 7 | 2001、2004、2006、2007、2008、2009、2010 |
| スタン・ミュージアル | 6 | 1943、1944、1946、1948、1949、1952 |
| トニー・オリバ | 5 | 1964、1965、1966、1969、1970 |
| ナップ・ラジョイ | 4 | 1901、1904、1906、1910 |
| ジンジャー・ボーモント | 4 | 1902、1903、1904、1907 |
| ロジャース・ホーンスビー | 4 | 1920、1921、1922、1924 |
| ネリー・フォックス | 4 | 1952、1954、1957、1958 |
| ハービー・キーン | 4 | 1953、1954、1956、1959 |
| カービー・パケット | 4 | 1987、1988、1989、1992 |
| ホセ・アルトゥーベ | 4 | 2014、2015、2016、2017 |
3年以上連続で最多安打を記録した選手
| 選手 | リーグ | 連続年数 | 期間 |
| イチロー | AL | 5 | 2006~2010年 |
| ホセ・アルトゥーベ | AL | 4 | 2014~2017年 |
| ジンジャー・ボーモント | NL | 3 | 1902~1904年 |
| タイ・カッブ | AL | 3 | 1907~1909年 |
| ロジャース・ホーンスビー | NL | 3 | 1920~1922年 |
| フランク・マコーミック | NL | 3 | 1938~1940年 |
| トニー・オリバ | AL | 3 | 1964~1966年 |
| カービー・パケット | AL | 3 | 1987~1989年 |
200安打以上でリーグ最多を記録した回数
| 選手 | 回数 | 年度 |
| イチロー | 7 | 2001、2004、2006、2007、2008、2009、2010 |
| タイ・カッブ | 6 | 1907、1909、1911、1912、1915、1917 |
| ピート・ローズ | 5 | 1965、1968、1970、1973、1976 |
| トニー・グウィン | 5 | 1984、1986、1987、1989、1997 |
| ナップ・ラジョイ | 4 | 1901、1904、1906、1910 |
| ロジャース・ホーンスビー | 4 | 1920、1921、1922、1924 |
| スタン・ミュージアル | 4 | 1943、1946、1948、1949 |
| カービー・パケット | 4 | 1987、1988、1989、1992 |
| ホセ・アルトゥーベ | 4 | 2014、2015、2016、2017 |
出典

2026 MLB Player Hitting Stat Leaders
The official source for player hitting stats, MLB home run leaders, batting average, OPS and stat leaders
